西安明德理工学院是经教育部批准设立的全日制民办普通高等学校。前身为西北工业大学明德学院(本科层次独立学院),举办方为西北工业大学。作为陕西省内首批经教育部评估考核达标的独立学院,于2020年3月转设更名为西安明德理工学院。
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 学费 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
英语(文) | 20 | 201 | ||
金融学(文) | 80 | 161 | ||
会计学(文) | 120 | 171 | ||
国际经济与贸易(文) | 20 | 206 | ||
市场营销(文) | 30 | 175 | ||
财务管理(文) | 20 | 181 | ||
视觉传达设计(艺) | 30 | 146 | ||
播音与主持艺术(艺) | 20 | 145 | ||
通信工程(理) | 30 | 230 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 学费 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
英语(文) | 31 | 189.115 | ||
金融学(文) | 16 | 158.088 | ||
会计学(文) | 272 | 120.018 | ||
国际经济与贸易(文) | 11 | 149.087 | ||
市场营销(文) | 32 | 142.104 | ||
财务管理(文) | 81 | 155.108 | ||
视觉传达设计(艺) | 31 | 152.101 | ||
播音与主持艺术(艺) | 31 | 133.085 | ||
通信工程(理) | 33 | 131.081 | ||
计算机科学与技术(理) | 399 | 171.078 | ||
机械设计制造及其自动化(理) | 171 | 174.088 | ||
电气工程及其自动化(理) | 157 | 167.117 | ||
会计学(理) | 41 | 190.137 |
全国咨询热线
029-87878070在线客服
点击咨询陕西省专升本网
微信公众平台陕西省专升本网
微博公共平台