西安明德理工学院是经教育部批准设立的全日制民办普通高等学校。前身为西北工业大学明德学院(本科层次独立学院),举办方为西北工业大学。作为陕西省内首批经教育部评估考核达标的独立学院,于2020年3月转设更名为西安明德理工学院。
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 学费 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
英语(文) | 20 | 201 | ||
金融学(文) | 80 | 161 | ||
会计学(文) | 120 | 171 | ||
国际经济与贸易(文) | 20 | 206 | ||
市场营销(文) | 30 | 175 | ||
财务管理(文) | 20 | 181 | ||
视觉传达设计(艺) | 30 | 146 | ||
播音与主持艺术(艺) | 20 | 145 | ||
通信工程(理) | 30 | 230 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 学费 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
英语(文) | 40 | 173 | ||
金融学(文) | 60 | 158 | ||
会计学(文) | 300 | 153 | ||
国际经济与贸易(文) | 40 | 186 | ||
市场营销(文) | 30 | 183 | ||
财务管理(文) | 110 | 190 | ||
视觉传达设计(艺) | 30 | 134 | ||
播音与主持艺术(艺) | 15 | 166 | ||
通信工程(理) | 70 | 214 | ||
计算机科学与技术(理) | 140 | 188 | ||
机械设计制造及其自动化(理) | 120 | 182 | ||
电气工程及其自动化(理) | 100 | 180 | ||
会计学(理) | 30 | 208 |
全国咨询热线
029-87878070在线客服
点击咨询陕西省专升本网
微信公众平台陕西省专升本网
微博公共平台