陕西国际商贸学院坐落在历史文化名城西安市,由步长制药投资创办于1997年,2008年经教育部批准升格为本科院校,2015年通过教育部本科教学合格评估,2017年获批研究生联合培养示范单位。学校占地面积1000余亩,总建筑面积36.2万平方米。拥有比较齐全的教学、科研场所和体育场馆、大学生活动中心、学术报告厅等活动设施。教学科研仪器设备总值11899万元,图书馆纸质藏书118.7万册、数字图书2159.6万册,电信、教育网双链路接口,千兆宽带。现有全日制在校学生14199人。设有10个二级学院,3个教学部,现有34个本科专业,18个高职专业,涵盖经济学、文学、工学、医学、管理学、艺术学、教育学7个学科门类,形成了对接区域经济社会发展需求及行业产业需求,以药为特色、以商为主干的多学科相互支撑协调发展的学科专业体系。
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 学费 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
工程造价(文) | 20 | 183 | ||
人力资源管理(文) | 20 | 146 | ||
英语(文) | 25 | 186 | ||
国际经济与贸易(文) | 20 | 147 | ||
市场营销(文) | 40 | 145 | ||
财务管理(文) | 35 | 145 | ||
服装与服饰设计(艺) | 30 | 146 | ||
计算机科学与技术(理) | 50 | 145 | ||
宝石及材料工艺学(理) | 15 | 146 | ||
药学(理) | 120 | 145 | ||
中药学(医) | 400 | 145 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 学费 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
电子商务(文) | 30 | 147 | ||
工程造价(文) | 10 | 147 | ||
人力资源管理(文) | 25 | 160 | ||
英语(文) | 25 | 166 | ||
学前教育(文) | 70 | 163 | ||
国际经济与贸易(文) | 20 | 145 | ||
市场营销(文) | 30 | 129 | ||
财务管理(文) | 35 | 156 | ||
服装与服饰设计(艺) | 30 | 142 | ||
计算机科学与技术(理) | 50 | 137 | ||
药学(理) | 80 | 153 | ||
宝石及材料工艺学(理) | 15 | 149 | ||
中药学(医) | 640 | 150 |
全国咨询热线
029-87878070在线客服
点击咨询陕西省专升本网
微信公众平台陕西省专升本网
微博公共平台