西安航空学院是一所以工科为主、多学科协调发展的全日制普通高等学校,位于历史文化名城西安。学校创建于1955年,原名为西安航空工业学校,隶属原航空工业部。1957年合并兰州航空工业学校。1960年升格为专科学校,更名为西安航空工业专科学校,后因国民经济调整而复原。1985年经原国家教委批准升格为西安航空工业技术专科学校,1993年更名为西安航空技术高等专科学校。1999年划转地方,隶属陕西省人民政府,为中央与地方共建院校。2012年经教育部批准升格为普通本科院校,更名为西安航空学院。
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 学费 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
计算机科学与技术(理) | 120 | 207 | ||
英语(文) | 30 | 225 | ||
汉语言文学(文) | 20 | 200 | ||
会计学(文) | 150 | 222 | ||
市场营销(文) | 80 | 202 | ||
财务管理(文) | 90 | 210 | ||
视觉传达设计(艺) | 40 | 159 | ||
环境设计(艺) | 30 | 193 | ||
音乐学(艺) | 30 | 148 | ||
数字媒体技术(理) | 30 | 146 | ||
财务管理(理) | 10 | 242 | ||
化学(理) | 20 | 159 | ||
计算机科学与技术(理) | 60 | 211 | ||
电气工程及其自动化(理) | 30 | 236 | ||
数学与应用数学(理) | 30 | 223 | ||
会计学(理) | 30 | 255 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 学费 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
财务管理(文) | 25 | 239 | ||
财务管理(理) | 10 | 258 | ||
计算机科学与技术(理) | 65 | 240 | ||
机械设计制造及其自动化(理) | 65 | 254 | ||
电气工程及其自动化(理) | 65 | 251 | ||
汽车服务工程(理) | 2 | 182 |
全国咨询热线
029-87878070在线客服
点击咨询陕西省专升本网
微信公众平台陕西省专升本网
微博公共平台