关注微博
关注微信
报名热线:029-87878070
关于我们
院校简介
西安交通工程学院是经国家教育部批准的全日制普通本科高等院校,创办于1994年,是陕西省唯一一所以轨道交通类专业为主的普通本科高校。
招生计划
| 专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 学费 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 工程造价(文) | 20 | 149 | ||
| 交通运输(文) | 180 | 145 | ||
| 财务管理(文) | 30 | 147 | ||
| 车辆工程(理) | 50 | 146 | ||
| 交通运输(理) | 5 | 145 | ||
| 通信工程(理) | 60 | 155 | ||
| 机械设计制造及其自动化(理) | 60 | 147 | ||
| 电气工程及其自动化(理) | 50 | 156 |

| 专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 学费 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 电子商务(文) | 70 | 150 | ||
| 工程造价(文) | 30 | 146 | ||
| 交通运输(文) | 330 | 145 | ||
| 财务管理(文) | 75 | 135 | ||
| 车辆工程(理) | 40 | 161 | ||
| 财务管理(文) | 50 | 178 | ||
| 轨道交通信号与控制(理) | 10 | 120 | ||
| 交通运输(理) | 50 | 139 | ||
| 土木工程(理) | 80 | 151 | ||
| 通信工程(理) | 60 | 130 | ||
| 机械设计制造及其自动化(理) | 70 | 144 | ||
| 电气工程及其自动化(理) | 55 | 133 | ||
| 交通工程(理) | 5 | 142 |
院校推荐
全国咨询热线
029-87878070
在线客服
点击咨询
陕西省专升本网
微信公众平台
陕西省专升本网
微博公共平台